型號 | HZS25 | HZS35 | 雙HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 |
主機 | JS500 | JS750 | JS1000*2 | JS1000 | JS1500 | JS1500 |
主機功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 |
整機功率(kw) | 45 | 50 | 85 | 82 | 108 | 108 |
出料容量(m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
工作循環時間(s) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
卸料高度(m) | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
骨料(mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上料方式 | 提升斗 | 提升斗 | 提升斗 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
配料機 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600*2 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 |
骨料倉容積(m³) | 2m³*2 | 2.2m³*2 | 3.7m³*3 | 3.7m³*3 | 12m³*3 | 12m³*3 |
格數 | 2 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
骨料稱量斗(L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
水泥稱(kg) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
水稱(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
外加劑稱(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
為解決客戶的售后之憂,本公司鄭重承諾:
1.為客戶免費提供場地規劃、設備安裝、培訓技術人員;
2.根據購貨合同,我公司可派工程技術人員免費指導安裝調試 ;
3.公司供應機器易損件;
4.收集客戶反饋意見,及時制定實施方案,解決客戶實際問題;